こちらでSCM(スポーツカードマガジン)も購入出来ます。

送料は1冊のみの場合280円、ポイントも貯まり、図書券も利用可能です。

J.CARD'98/99HS '02/10/04版

番号/選手/チーム 評価 番号/選手/チーム 評価 番号/選手/チーム 評価
  [表彰カード]              
0 001 中山雅史(磐) 150 0 047 JOMO CUP 50 0 091 名波 浩(磐) 300
2 002 中山雅史(磐) 150 0 048 JOMO CUP 50 4 092 中山雅史(磐) 150
0 003 小野伸二(浦) 200 2 049 1部参入決定戦 50 0 093 呂比須ワグナー(名) 100
0 004 南 雄太(柏) 50 0 050 天皇杯 50 0 094 中西永輔(市) 50
0 005 高原直泰(磐) 200 1 051 横浜フリューゲルス 50 1 095 森島寛晃(C) 150
2 006 清水エスパルス 50 0 052 柳沢 敦(鹿) 150 0 096 服部年宏(磐) 100
0 007 相馬直樹(鹿) 50 0 053 大柴健二(浦) 50 2 097 城 彰二(横) 50
1 008 アルディレス(清) 50 0 054 武田修宏(市) 50 1 098 久保竜彦(広) 100
1 009 ゼ・マリオ(鹿) 50 0 055 ストイチコフ(柏) 200 0 099 チェックリスト 50
0 010 楢崎正剛(F) 100 4 056 北澤 豪(川) 50
1 011 秋田 豊(鹿) 100 1 057 城 彰二(M) 50   青版[ハットトリック]  
0 012 相馬直樹(鹿) 50 1 058 高田保則(平) 80 -1 1of18 森島寛晃(C) 3000
1 013 田中 誠(磐) 50 3 059 アレックス(清) 150 -1 2of18 柳沢 敦(鹿) 5000
0 014 小野伸二(浦) 200 2 060 中山雅史(磐) 150 -1 3of18 呂比須ワグナー(平) 1500
0 015 奥 大介(磐) 50 0 061 福田健二(名) 50 -1 4of18 中山雅史(磐) 4000
1 016 ドゥンガ(磐) 100 2 062 黒崎比差支(名) 50 -1 5of18 高木琢也(川) 1500
0 017 名波 浩(磐) 200 2 063 小島宏美(G) 50 0 6of18 大柴健二(浦) 2000
1 018 藤田俊哉(磐) 150 1 064 森島寛晃(C) 150 -1 7of18 バルデス(札) 1500
0 019 柳沢 敦(鹿) 150 0 065 金 度勲(神) 50 -1 8of18 澤登正朗(清) 1500
0 020 中山雅史(磐) 150 2 066 久保竜彦(広) 100 -1 9of18 加藤 望(柏) 1500
4 021 川口能活(M) 150 3 067 山下芳輝(福) 50 -1 10of18 ドロブニャク(G) 2000
0 022 大神友明(磐) 50 0 11of18 岡野雅行(浦) 3000
0 023 名良橋晃(鹿) 50   [トッププロスペクト]   -1 12of18 黒崎比差支(京) 1500
0 024 中西永輔(市) 50 0 068 本山雅志(鹿) 400 -1 13of18 奥 大介(磐) 2000
0 025 井原正巳(M) 100 0 069 小野伸二(浦) 200 -1 14of18 高原直泰(磐) 3000
3 026 安藤正裕(清) 50 2 070 酒井友之(市) 50 -1 15of18 吉田孝行(F) 1500
0 027 斉藤俊秀(清) 50 2 071 南 雄太(柏) 50 -1 16of18 平野 孝(名) 1500
0 028 アジウソン(磐) 50 0 072 米山篤志(川) 50 -1 17of18 アレックス(清) 3000
2 029 服部年宏(磐) 100 2 073 古賀誠史(横) 50 -1 18of18 中村俊輔(横) 2000
0 030 ビスマルク(鹿) 50 1 074 三木隆司(平) 50   赤版[ハットトリック]  
0 031 上野良治(M) 50 3 075 市川大祐(清) 100 -1 1of18 森島寛晃(C) 6000
1 032 サンパイオ(F) 100 0 076 川口信男(磐) 50 -1 2of18 柳沢 敦(鹿) 10000
1 033 三浦淳宏(F) 100 0 077 中谷勇介(名) 50 -1 3of18 呂比須ワグナー(平) 3000
4 034 伊東輝悦(清) 50 1 078 光岡眞矢(京) 50 -1 4of18 中山雅史(磐) 8000
0 035 ストイッコビッチ(名) 150 0 079 播戸竜二(G) 100 0 5of18 高木琢也(川) 3000
0 036 望月重良(名) 50 3 080 加地 亮(C) 100 0 6of18 大柴健二(浦) 4000
0 037 城 彰二(M) 50 1 081 和多田充寿(神) 50 -1 7of18 バルデス(札) 3000
1 038 アレックス(清) 150 1 082 服部公太(広) 50 -1 8of18 澤登正朗(清) 3000
5 039 森島寛晃(C) 150 0 083 中払大介(福) 50 -1 9of18 加藤 望(柏) 3000
4 040 久保竜彦(広) 100 -1 10of18 ドロブニャク(G) 4000
0 041 ラモス瑠偉(川) 100   [オーバーカム]   0 11of18 岡野雅行(浦) 6000
1 042 都並敏史(平) 50 1 084 川口能活(M) 200 0 12of18 黒崎比差支(京) 3000
2 085 井原正巳(M) 100 -1 13of18 奥 大介(磐) 4000
  [マッチカード]   0 086 秋田 豊(鹿) 100 -1 14of18 高原直泰(磐) 6000
0 043 ナビスコカップ 50 0 087 相馬直樹(鹿) 50 -1 15of18 吉田孝行(F) 3000
0 044 1stステージ(磐) 50 0 088 斉藤俊秀(清) 50 -1 16of18 平野 孝(名) 3000
4 045 2stステージ(鹿) 50 0 089 望月重良(名) 50 -1 17of18 アレックス(清) 6000
0 046 チャンピオンシップ(鹿) 50 1 090 奥 大介(磐) 50 -1 18of18 中村俊輔(横) 4000

HOME リスト選択