こちらでSCM(スポーツカードマガジン)も購入出来ます。

送料は1冊のみの場合280円、ポイントも貯まり、図書券も利用可能です。

J.CARD'96/97HS '02/08/06版

番号/選手/チーム 評価 番号/選手/チーム 評価 番号/選手/チーム 評価
  [レギュラーカード]              
1 001 長谷川祥之(鹿) 50 1 066 岡本浩司(神) 50 -2 131 JOMOカップ96 300
0 002 松原良香(市) 50 0 067 路木龍次(広) 50 2 132 鹿島アントラーズ 100
0 003 エジウソン(柏) 200 0 068 永井篤志(福) 50 0 133 ヴェルディ川崎 100
0 004 岡野雅行(浦) 350 0 069 相馬直樹(鹿) 100 -2 134 96オールスター 200
0 005 三浦知良(川) 250 0 070 中西永輔(市) 100 0 135 マッサーロ(清) 200
1 006 城 彰二(M) 50 0 071 渡辺 毅(柏) 50 1 136 エジウソン(柏) 200
0 007 服部浩紀(F) 50 0 072 山田暢久(浦) 100 0 137 ベッチーニョ(平) 100
1 008 野口幸司(平) 50 1 073 北澤 豪(川) 80 2 138 スキラッチ(磐) 200
0 009 長谷川健太(清) 50 2 074 井原正巳(M) 150 2 139 岡山哲也(名) 50
0 010 スキラッチ(磐) 200 1 075 大嶽直人(F) 50 1 140 高木琢也(広) 100
0 011 森山泰行(名) 50 0 076 田坂和昭(平) 50 1 141 エバイール(F) 100
2 012 藤吉信次(京) 50 1 077 大榎克己(清) 50 1 142 三浦知良(川) 300
0 013 松波正信(G) 50 0 078 名波 浩(磐) 300 0 143 小村徳男(M) 50
0 014 森島寛晃(C) 250 1 079 トーレス(名) 100 1 144 鹿島 100
1 015 永島昭浩(神) 150 0 080 野口裕司(京) 50 1 145 市原 50
0 016 高木琢也(広) 200 0 081 實好礼忠(G) 50 0 146 柏 50
0 017 山下芳輝(福) 50 0 082 木澤正徳(C) 50 0 147 浦和 100
2 018 本田泰人(鹿) 50 1 083 吉村寿洋(神) 50 0 148 川崎 50
0 019 江尻篤彦(市) 50 1 084 柳本啓成(広) 50 0 149 横浜M 100
0 020 下平隆宏(柏) 50 0 085 岩井厚裕(福) 50 2 150 横浜F 100
-1 021 福田正博(浦) 400 0 086 Jアウォーズ 50 0 151 平塚 50
0 022 柱谷哲二(川) 50 1 087 ジョルジーニョ(鹿) 200 1 152 清水 50
0 023 小村徳男(M) 50 0 088 三浦知良(川) 300 0 153 磐田 100
1 024 山口素弘(F) 100 1 089 斉藤俊秀(清) 50 0 154 名古屋 100
0 025 反町康治(平) 50 0 090 岡野雅行(浦) 300 2 155 京都 50
0 026 澤登正朗(清) 50 0 091 ニカノール(柏) 50 1 156 G大阪 50
0 027 中山雅史(磐) 300 0 092 ジョアン・カルロス(鹿) 50 3 157 C大阪 50
0 028 ストイコビッチ(名) 300 0 093 楢崎正剛(F) 50 2 158 神戸 50
1 029 ラモス瑠偉(京) 250 1 094 井原正巳(M) 150 1 159 広島 50
1 030 岡中勇人(G) 50 1 095 相馬直樹(鹿) 50 1 160 福岡 50
0 031 神田勝夫(C) 50 0 096 ブッフバルト(浦) 250 1 161 2002年W杯日本開催 50
3 032 和田昌裕(神) 50 1 097 ジョルジーニョ(鹿) 300 1 162 2002年W杯日本開催 50
0 033 森保 一(広) 50 0 098 名波 浩(磐) 400 0 163 2002年W杯日本開催 50
0 034 都並敏史(福) 50 0 099 前園真聖(F) 100 1 164 2002年W杯日本開催 50
0 035 佐藤洋平(鹿) 50 0 100 山口素弘(F) 100 1 165 2002年W杯日本開催 50
1 036 下川健一(市) 50 0 101 岡野雅行(浦) 300 0 166 全チェックリスト1 50
0 037 土肥洋一(柏) 50 0 102 ストイコビッチ(名) 300 0 167 全チェックリスト2 50
0 038 田北雄気(浦) 50 0 103 三浦知良(川) 250 0 168 全チェックリスト3 50
0 039 菊池新吉(川) 50 1 104 下川健一(市) 50
2 040 川口能活(M) 400 0 105 田北雄気(浦) 50
0 041 楢崎正剛(F) 50 2 106 秋田 豊(川) 100
0 042 小島伸幸(平) 50 1 107 小村徳男(M) 50
1 043 真田雅則(清) 50 0 108 斉藤俊秀(清) 50
0 044 大神友明(磐) 50 0 109 トーレス(名) 100   [オールスター]  
0 045 伊藤裕二(名) 50 0 110 三浦淳宏(F) 150 0 1of21 小島伸幸(平) 2000
1 046 森下申一(京) 50 1 111 柳本啓成(広) 50 0 2of21 下川健一(市) 2000
0 047 本並健治(G) 50 0 112 渡辺 毅(柏) 50 -1 3of22 楢崎正剛(F) 2500
0 048 ジルマール(C) 100 0 113 澤登正朗(清) 50 -1 4of22 井原正巳(M) 2500
0 049 石末龍治(神) 50 1 114 サンパイオ(F) 100 0 5of22 小村徳男(M) 2000
1 050 前川和也(広) 50 0 115 ジーニョ(F) 100 -1 6of23 秋田 豊(鹿) 2500
1 051 塚本秀樹(福) 50 0 116 ドゥンガ(磐) 250 -1 7of23 相馬直樹(鹿) 2000
2 052 柳沢 敦(鹿) 400 0 117 平野 孝(名) 50 0 8of23 柳本啓成(広) 2000
0 053 廣山 望(市) 100 1 118 本田泰人(鹿) 50 -1 9of24 斉藤俊秀(清) 2000
0 054 酒井直樹(柏) 50 0 119 エジウソン(柏) 200 -1 10of24 服部年宏(磐) 2500
0 055 大柴健二(浦) 50 0 120 エバイール(F) 100 0 11of24 山口素弘(F) 2000
1 056 栗原圭介(川) 50 0 121 岡山哲也(名) 50 0 12of25 本田泰人(鹿) 2000
0 057 松田直樹(M) 100 2 122 スキラッチ(磐) 200 -1 13of25 森島寛晃(C) 3500
0 058 吉田孝行(F) 50 0 123 高木琢也(広) 100 -1 14of25 名波 浩(磐) 3500
0 059 中田英寿(平) 500 1 124 森島寛晃(F) 150 0 15of26 路木龍次(広) 2000
0 060 斉藤俊秀(清) 50 0 125 森山泰行(C) 50 0 16of26 前園真聖(F) 2000
0 061 鈴木秀人(磐) 50 1 126 清水エスパルス 50 -1 17of26 三浦知良(川) 5000
0 062 望月重良(名) 50 0 127 ヴェルディ川崎 100 -1 18of27 高木琢也(広) 2000
0 063 山口貴之(京) 50 0 128 ナビスコカップ 50 0 19of27 岡野雅行(浦) 4000
0 064 宮本恒靖(G) 50 0 129 名古屋グランパス 100 -1 20of27 城 彰二(M) 2000
0 065 西澤明訓(C) 50 1 130 JOMOカップ96 200 -1 21of28 96アジア杯代表集合 3000

HOME リスト選択