こちらでSCM(スポーツカードマガジン)も購入出来ます。

送料は1冊のみの場合280円、ポイントも貯まり、図書券も利用可能です。

J.CARD'96シリーズ1 '02/08/06版

番号/選手/チーム 評価 番号/選手/チーム 評価 番号/選手/チーム 評価
  [レギュラー]              
1 001 古川昌明(鹿) 50 3 096 三浦淳宏(F) 100 2 191 神田勝夫(C) 50
0 002 佐藤洋平(鹿) 50 0 097 桂 秀樹(F) 50 2 192 蔵田茂樹(C) 50
1 003 秋田 豊(鹿) 100 1 098 山口素弘(F) 50 0 193 梶野 智(C) 50
0 004 奥野僚右(鹿) 50 1 099 原田武男(F) 50 3 194 皆本勝弘(C) 50
1 005 内藤就行(鹿) 50 1 100 前園真聖(F) 200 0 195 見崎充洋(C) 50
1 006 相馬直樹(鹿) 50 3 101 サンパイオ(F) 100 3 196 マルキーニョス(C) 50
1 007 賀谷英司(鹿) 50 1 102 ジーニョ(F) 300 2 197 山橋貴史(C) 50
0 008 ジョルジーニョ(鹿) 300 0 103 エバイール(F) 100 1 198 森島寛晃(C) 200
0 009 レオナルド(鹿) 350 3 104 前田 治(F) 50 0 199 深川友貴(C) 50
0 010 本田泰人(鹿) 50 1 105 吉田孝行(F) 50 1 200 前川和也(広) 50
0 011 増田忠俊(鹿) 50 2 106 小島伸幸(平) 50 4 201 河野和正(広) 50
1 012 石井正忠(鹿) 50 3 107 名良橋 晃(平) 50 3 202 柳本啓成(広) 50
1 013 黒崎比差支(鹿) 50 4 108 公文裕明(平) 50 0 203 上村健一(広) 50
1 014 長谷川祥之(鹿) 50 0 109 名塚善寛(平) 50 1 204 路木龍次(広) 50
0 015 マジーニョ(鹿) 50 1 110 岩本輝雄(平) 100 3 205 佐藤康之(広) 50
2 016 下川健一(市) 50 3 111 岩元洋成(平) 50 3 206 森 秀昭(広) 50
1 017 鈴木和裕(市) 50 0 112 シモン(平) 80 2 207 小島光顕(広) 50
0 018 武藤真一(市) 50 1 113 田坂和昭(平) 50 3 208 森保 一(広) 50
0 019 真中幹夫(市) 50 0 114 中田英寿(平) 700 2 209 桑原裕義(広) 50
2 020 サンドロ(市) 50 2 115 ベッチーニョ(平) 100 0 210 大木 勉(広) 50
0 021 茶野隆行(市) 50 0 116 反町康治(平) 50 2 211 笛 真人(広) 50
4 022 秋葉忠宏(市) 50 1 117 原崎政人(平) 50 1 212 ノ ジュンユン(広) 50
1 023 江尻篤彦(市) 50 3 118 高田哲也(平) 50 2 213 高木琢也(広) 50
0 024 野々村芳和(市) 50 2 119 西山哲平(平) 50 3 214 ハウストラ(広) 100
3 025 マスロバル(市) 100 1 120 野口幸司(平) 50 1 215 トログリオ(福) 100
2 026 中西永輔(市) 100 1 121 真田雅則(清) 50 2 216 永井篤志(福) 50
2 027 後藤太郎(市) 50 2 122 白井博幸(清) 50 0 217 マラドーナ(福) 100
1 028 城 彰二(市) 50 1 123 森岡隆三(清) 200 2 218 竹元義幸(福) 50
2 029 ルーファー(市) 50 3 124 堀池 巧(清) 50 0 219 ストイコビッチ(名) 300
2 030 新村泰彦(市) 50 2 125 長橋康弘(清) 50 0 220 福田正博(浦) 300
1 031 土肥洋一(柏) 50 0 126 大榎克己(清) 50 1 221 川口能活(M) 300
4 032 加藤竜二(柏) 50 0 127 伊東輝悦(清) 100 1 222 菊池新吉(川) 50
1 033 沢田謙太郎(柏) 50 3 128 サントス(清) 50 0 223 井原正巳(M) 100
0 034 伊達倫央(柏) 50 0 129 澤登正朗(清) 80 1 224 鈴木正治(M) 50
3 035 渡辺  毅(柏) 50 2 130 伊藤優津樹(清) 50 2 225 相馬直樹(鹿) 50
1 036 片野坂知宏(柏) 50 0 131 佐藤由紀彦(清) 300 0 226 ブッフバルト(浦) 350
2 037 下平隆宏(柏) 50 0 132 田島宏晃(清) 50 1 227 柱谷哲二(川) 100
1 038 棚田 伸(柏) 50 2 133 長谷川健太(清) 50 1 228 ビスマルク(川) 100
2 039 バウディール(柏) 80 4 134 マッサーロ(清) 200 0 229 ストイコビッチ(名) 300
1 040 加藤  望(柏) 50 3 135 向島 建(清) 50 0 230 福田正博(浦) 300
3 041 柱谷幸一(柏) 80 0 136 ディド(磐) 50 1 231 三浦知良(川) 300
1 042 カレカ(柏) 350 1 137 尾崎勇史(磐) 50 3 232 森島寛晃(C) 150
3 043 菅野賢一(柏) 50 0 138 鈴木秀人(磐) 80 0 233 ベンゲル(川) 150
1 044 有馬賢二(柏) 50 1 139 遠藤昌浩(磐) 50 1 234 早野宏史(M) 50
2 045 酒井直樹(柏) 50 2 140 田中 誠(磐) 80 3 235 横浜マリノス 100
0 046 土田尚史(浦) 50 1 141 服部年宏(磐) 100 0 236 ヴェルディ川崎 100
0 047 ブッフバルト(浦) 200 2 142 勝矢寿延(磐) 80 2 237 功労賞・加藤久 100
0 048 田口禎則(浦) 50 0 143 名波 浩(磐) 300 2 238 功労賞・木村和司 100
0 049 ボリ(浦) 100 1 144 藤田俊哉(磐) 200 4 239 JOMOカップ 100
0 050 杉山弘一(浦) 50 1 145 ドゥンガ(磐) 350 0 240 ハシェック(広)& 50
0 051 山田暢久(浦) 50 0 146 ファネンブルグ(磐) 100           バルデス(C)  
0 052 中島 豪(浦) 50 0 147 久藤清一(磐) 50 2 241 野口幸司(平)& 100
0 053 バイン(浦) 100 2 148 中山雅史(磐) 350           スキラッチ(磐)  
0 054 広瀬 治(浦) 50 2 149 スキラッチ(磐) 300 1 242 プロタソフ(G)& 100
0 055 堀 孝史(浦) 50 2 150 鈴木将方(磐) 50           ファンルーン(広)  
0 056 土橋正樹(浦) 50 1 151 伊藤裕二(名) 50 0 243 新村泰彦(市)& 50
0 057 福永 泰(浦) 50 1 152 石川 研(名) 50           森山泰行(名)  
0 058 池田 伸康(浦) 50 2 153 トーレス(名) 50 1 244 長谷川祥之(鹿)& 200
0 059 福田正博(浦) 300 1 154 大岩 剛(名) 50           三浦知良(川)  
0 060 岡野雅行(浦) 200 2 155 小川誠一(名) 50 2 245 ルーファー(市)& 50
1 061 菊池新吉(川) 50 1 156 飯島寿久(名) 50           ベッチーニョ(平)  
2 062 石川 康(川) 50 1 157 平山 大(名) 50 2 246 鹿島 50
2 063 菊池利三(川) 50 2 158 デュリックス(名) 100 2 247 市原 50
3 064 戸倉健一郎(川) 50 0 159 平野 孝(名) 50 4 248 柏 50
2 065 中村  忠(川) 50 0 160 浅野哲也(名) 50 0 249 浦和 50
1 066 廣長優志(川) 50 1 161 岡山哲也(名) 50 2 250 川崎 50
0 067 石塚啓次(川) 50 1 162 中西哲生(名) 50 1 251 横浜M 50
0 068 柱谷哲二(川) 50 0 163 ストイコビッチ(名) 300 0 252 横浜F 50
1 069 長谷部茂利(川) 50 0 164 小倉隆史(名) 100 1 253 平塚 50
2 070 林 健太郎(川) 50 6 165 森山泰行(名) 50 2 254 清水 50
4 071 ビスマルク(川) 100 2 166 森下申一(京) 50 0 255 磐田 50
2 072 ラモス瑠偉(川) 200 1 167 佐藤昌吉(京) 50 0 256 名古屋 50
2 073 北澤  豪(川) 100 0 168 井原康秀(京) 50 3 257 京都 50
0 074 藤吉信次(川) 50 0 169 エジミウソン(京) 50 0 258 G大阪 50
1 075 三浦知良(川) 300 0 170 本並健治(G) 50 4 259 C大阪 50
0 076 川口能活(M) 300 1 171 ツベイバ(G) 100 0 260 広島 50
1 077 鈴木正治(M) 50 0 172 賓好礼忠(G) 50 1 261 福岡 50
0 078 松田直樹(M) 50 0 173 宮本恒靖(G) 150 0 262 チェックリスト1 50
3 079 井原正巳(M) 100 0 174 辛島啓珠(G) 50 1 263 チェックリスト2 50
1 080 小村徳男(M) 50 0 175 木場昌雄(G) 50 1 264 チェックリスト3 50
3 081 鈴木健仁(M) 50 0 176 礒貝洋光(G) 50   [ストライカーカード]  
0 082 大森健作(M) 50 0 177 スクリーニャ(G) 100 0 1/14 レオナルド(鹿) 11000
4 083 サパタ(M) 50 2 178 今藤幸治(G) 50 1 2/14 ルーファー(市) 3000
2 084 三浦文丈(M) 50 1 179 森岡 茂(G) 50 -1 3/14 棚田 伸(柏) 3000
3 085 野田  知(M) 50 1 180 平岡直起(G) 50 0 4/14 福田正博(浦) 12000
3 086 山田隆裕(M) 50 3 181 松山吉之(G) 50 -1 5/14 三浦知良(川) 8000
1 087 ビスコンティ(M) 50 0 182 松波正信(G) 50 -1 6/14 ビスコンティ(M) 3000
4 088 遠藤彰弘(M) 80 1 183 山口敏之(G) 100 1 7/14 エバイール(F) 3000
1 089 古賀正人(M) 50 0 184 ヒルハウス(G) 50 0 8/14 ベッチーニョ(平) 3000
1 090 安永聡太郎(M) 50 0 185 ジルマール(C) 50 0 9/14 ジアス(清) 3000
2 091 森 敦彦(F) 50 2 186 武田治郎(C) 50 -1 10/14 スキラッチ(磐) 5000
1 092 楢崎正剛(F) 150 0 187 木澤正徳(C) 50 -1 11/14 ストイコビッチ(名) 9000
2 093 小泉淳嗣(F) 50 1 188 川前力也(C) 50 -1 12/14 ヒルハウス(G) 3000
2 094 大嶽直人(F) 50 2 189 村田一弘(C) 50 -1 13/14 バルデス(C) 3000
3 095 高田昌明(F) 50 1 190 稲垣博行(C) 50 -1 14/14 ノ ジュンユン(広) 3000

HOME リスト選択