こちらでSCM(スポーツカードマガジン)も購入出来ます。

送料は1冊のみの場合280円、ポイントも貯まり、図書券も利用可能です。

J.CARD'95シリーズ1 '02/08/06版

番号/選手/チーム 評価 番号/選手/チーム 評価 番号/選手/チーム 評価
  [レギュラー]              
0 001 佐藤洋平(鹿) 50 0 091 前田 治(F) 50 0 181 片野坂知宏(広) 50
0 002 古川昌明(鹿) 50 0 092 小島伸幸(平) 50 0 182 佐藤康之(広) 50
0 003 秋田 豊(鹿) 100 0 093 岩本輝雄(平) 100 0 183 森山佳郎(広) 50
0 004 大野俊三(鹿) 50 0 094 公文裕明(平) 50 1 184 柳本啓成(広) 50
0 005 奥野僚右(鹿) 50 0 095 田坂和昭(平) 50 0 185 ハシェック(広) 100
0 006 賀谷英司(鹿) 50 0 096 名塚善寛(平) 50 0 186 風間八宏(広) 50
0 007 相馬直樹(鹿) 50 0 097 名良橋晃(平) 50 0 187 小島光顕(広) 50
0 008 内藤就行(鹿) 50 0 098 渡辺 卓(平) 50 0 188 森保 一(広) 50
0 009 石井正忠(鹿) 50 0 099 岩元洋成(平) 50 0 189 高木琢也(広) 50
0 010 サントス(鹿) 50 0 100 エジソン(平) 50 0 190 ノジュンユン(広) 50
-1 011 黒崎比差支(鹿) 50 0 101 ベッチーニョ(平) 100 0 191 菊池新吉(川) 50
0 012 本田泰人(鹿) 50 0 102 反町康治(平) 50 0 192 井原正巳(M) 100
0 013 レオナルド(鹿) 400 0 103 高田哲也(平) 50 0 193 名塚善寛(平) 50
0 014 長谷川祥之(鹿) 50 0 104 西山哲平(平) 50 0 194 ペレイラ(川) 50
0 015 下川健一(市) 50 2 105 アウミール(平) 50 -2 195 北澤豪(川) 100
0 016 小屋 禎(市) 50 0 106 野口幸司(平) 50 0 196 柱谷哲二(川) 50
0 017 真中幹夫(市) 50 0 107 真田雅則(清) 50 2 197 ビスマルク(川) 100
0 018 宮澤ミッシェル(市) 50 0 108 シジマール(清) 100 0 198 ベッチーニョ(平) 50
0 019 江尻篤彦(市) 50 0 109 ロナウド(清) 80 0 199 ラモス瑠偉(川) 200
0 020 越後和男(市) 50 1 110 内藤直樹(清) 50 0 200 高木琢也(広) 50
0 021 後藤義一(市) 50 -1 111 堀池 巧(清) 50 0 201 武田修宏(川) 50
0 022 中西永輔(市) 100 0 112 大榎克己(清) 50 0 202 ペレイラ(川) 50
0 023 マスロバル(市) 100 0 113 太田貴光(清) 50 0 203 オルデネビッツ(市) 100
0 024 武藤真一(市) 50 0 114 澤登正朗(清) 50 0 204 田坂和昭(平) 50
0 025 申 在範(市) 50 0 115 杉山雅央(清) 50 0 205 松木安太郎(川) 50
0 026 城 彰二(市) 50 0 116 三浦泰年(清) 50 -1 206 サンフレッチェ広島 50
0 027 土肥洋一(柏) 50 0 117 トニーニョ(清) 100 0 207 集合写真(鹿) 100
0 028 ネルシーニョ(柏) 50 0 118 永島昭浩(清) 50 0 208 集合写真(市) 100
0 029 梶野智幸(柏) 50 0 119 長谷川健太(清) 50 0 209 集合写真(柏) 100
0 030 沢田謙太郎(柏) 50 0 120 向島 建(清) 50 0 210 集合写真(浦) 100
0 031 加藤 望(柏) 50 0 121 尾崎勇史(磐) 50 0 211 集合写真(川) 100
0 032 下平隆宏(柏) 50 0 122 勝矢寿延(磐) 50 0 212 集合写真(M) 100
0 033 柱谷幸一(柏) 50 0 123 古賀琢磨(磐) 50 1 213 集合写真(F) 100
1 034 カレカ(柏) 300 0 124 田中 誠(磐) 50 0 214 集合写真(平) 100
1 035 大倉 智(柏) 50 0 125 服部年宏(磐) 50 0 215 集合写真(清) 100
0 036 土田尚史(浦) 50 0 126 パウス(磐) 50 0 216 集合写真(磐) 100
0 037 池田 太(浦) 50 1 127 古俣健次(磐) 50 -1 217 集合写真(名) 100
0 038 ブッフバルト(浦) 200 0 128 ファネンブルグ(磐) 80 -2 218 集合写真(G) 100
-2 039 杉山弘一(浦) 50 0 129 藤田俊哉(磐) 150 0 219 集合写真(C) 100
-2 040 田口禎則(浦) 50 0 130 吉田光範(磐) 50 0 220 集合写真(広) 100
-1 041 チョウキジェ(浦) 50 1 131 遠藤昌浩(磐) 50 0 221 94サントリー優勝(広) 50
0 042 バイン(浦) 100 0 132 スキラッチ(磐) 300 -1 222 94ニコス優勝(川) 100
0 043 広瀬 治(浦) 50 0 133 鈴木将方(磐) 50 0 223 94チャンピオンシップ(川) 100
-1 044 堀 孝史(浦) 50 2 134 中山雅史(磐) 300 0 224 94チャンピオンシップ第1戦 100
0 045 ルンメニゲ(浦) 100 0 135 松原良香(磐) 50 -1 225 94チャンピオンシップ第2戦 100
0 046 池田伸康(浦) 50 5 136 伊藤裕二(名) 50 0 226 94オールスター 100
0 047 岡野雅行(浦) 300 0 137 飯島寿久(名) 50 0 227 MVP 永島昭浩(清) 100
-2 048 佐藤慶明(浦) 50 0 138 小川誠一(名) 50 0 228 敢闘賞 城 彰二(市) 50
0 049 福田正博(浦) 300 0 139 小杉敏之(名) 50 1 229 鹿島 50
0 050 水内 猛(浦) 50 0 140 森 直樹(名) 50 0 230 市原 50
0 051 菊池新吉(川) 50 0 141 ストイコビッチ(名) 300 0 231 柏 50
0 052 藤川孝幸(川) 50 0 142 浅野哲也(名) 50 -2 232 浦和 50
0 053 ペレイラ(川) 100 0 143 中西哲生(名) 50 0 233 川崎 50
1 054 石川 康(川) 50 0 144 米倉 誠(名) 50 0 234 横浜M 50
0 055 都並敏史(川) 50 -1 145 小倉隆史(名) 100 0 235 横浜F 50
0 056 中村 忠(川) 50 -1 146 後藤太郎(名) 50 1 236 平塚 50
0 057 廣長優志(川) 50 0 147 平野 孝(名) 50 1 237 清水 50
0 058 ビスマルク(川) 100 0 148 森山泰行(名) 50 0 238 磐田 50
0 059 北澤 豪(川) 100 5 149 本並健治(G) 50 0 239 名古屋 50
0 060 柱谷哲二(川) 50 0 150 ツベイバ(G) 100 0 240 G大阪 50
0 061 長谷部茂利(川) 50 0 151 辛島啓珠(G) 50 0 241 C大阪 50
0 062 ラモス瑠偉(川) 200 -1 152 木山隆之(G) 50 0 242 広島 50
0 063 武田修宏(川) 100 0 153 島田貴裕(G) 50 0 243 チェックリスト1 50
1 064 藤吉信次(川) 50 0 154 橋本雄二(G) 50 0 244 チェックリスト2 50
0 065 松永成立(M) 50 1 155 アレイニコフ(G) 100 2 245 チェックリスト3 50
0 066 井原正巳(M) 150 0 156 礒貝洋光(G) 50 0 246 チェックリスト4 50
0 067 鈴木健仁(M) 50 0 157 今藤幸治(G) 50 -1 247 チェックリスト5 50
1 068 鈴木正治(M) 50 0 158 森岡 茂(G) 50 0 248 チェックリスト6 50
0 069 上野良治(M) 50 0 159 プロタソフ(G) 100
0 070 サパタ(M) 80 0 160 松波正信(G) 50
0 071 ビスコンティ(M) 100 0 161 松山吉之(G) 50
0 072 野田 知(M) 50 0 162 山口敏弘(G) 50
0 073 水沼貴史(M) 50 0 163 武田治郎(C) 50
0 074 山田隆裕(M) 50 0 164 武田亘弘(C) 50
0 075 神野卓哉(M) 80 0 165 トニーニョ(C) 50
0 076 三浦文丈(M) 50 0 166 梶野 智(C) 50
0 077 ディアス(M) 100 0 167 川前力也(C) 50
0 078 メディナベージョ(M) 100 1 168 佐々木博和(C) 50   [オールスター]  
0 079 森 敦彦(F) 50 0 169 村田一弘(C) 50 0 W1/6 WEST 500
-1 080 東 博樹(F) 50 3 170 久高友雄(C) 50 0 W2/6 WEST 500
-1 081 岩井厚裕(F) 50 0 171 マルキーニョス(C) 50 1 W3/6 WEST 500
0 082 大嶽真人(F) 50 0 172 見崎充洋(C) 50 0 W4/6 WEST 500
0 083 薩川了洋(F) 50 0 173 皆本勝弘(C) 50 0 W5/6 WEST 500
0 084 渡辺一平(F) 50 -1 174 山橋貴史(C) 50 1 W6/6 WEST 500
0 085 桂 秀樹(F) 50 0 175 神田勝夫(C) 50 2 E1/6 EAST 500
1 086 高田昌明(F) 50 0 176 森島寛晃(C) 300 0 E2/6 EAST 500
-1 087 原田武男(F) 50 0 177 河野和正(広) 50 0 E3/6 EAST 500
0 088 前園真聖(F) 100 0 178 前川和也(広) 50 1 E4/6 EAST 500
1 089 山口素弘(F) 50 0 179 トーレ(広) 50 0 E5/6 EAST 500
0 090 服部浩紀(F) 50 0 180 上村健一(広) 50 0 E6/6 EAST 500

HOME リスト選択