こちらでSCM(スポーツカードマガジン)も購入出来ます。

送料は1冊のみの場合280円、ポイントも貯まり、図書券も利用可能です。

J.CARD'93/'94 '02/08/06版

番号/選手/チーム 評価 番号/選手/チーム 評価 番号/選手/チーム 評価
  [レギュラー]              
1 001 古川昌明(鹿) 50 1 081 岩本輝雄(平) 200 0 161 藤田俊哉(磐) 200
0 002 千葉 修(鹿) 50 0 082 渡辺 卓(平) 50 0 162 中山雅史(磐) 300
1 003 大野俊三(鹿) 50 0 083 名良橋 晃(平) 100 0 163 鈴木将方(磐) 50
1 004 秋田 豊(鹿) 100 1 084 岩元洋成(平) 50 0 164 大石隆夫(磐) 50
1 005 賀谷英司(鹿) 50 1 085 反町康治(平) 50 0 165 遠藤昌浩(磐) 50
0 006 奥野僚右(鹿) 50 0 086 ベッチーニョ(平) 100 1 166 森 敦彦(F) 50
0 007 大場健史(鹿) 50 0 087 エジソン(平) 50 1 167 岩井厚裕(F) 50
0 008 本田泰人(鹿) 50 0 088 野口幸司(平) 50 1 168 大嶽直人(F) 50
0 009 サントス(鹿) 50 0 089 小島伸幸(平) 50 1 169 モネール(F) 100
0 010 アルシンド(鹿) 100 0 090 アウミール(平) 50 1 170 渡辺一平(F) 50
0 011 石井正忠(鹿) 50 0 091 松永成立(M) 100 0 171 薩川了洋(F) 50
1 012 吉田康弘(鹿) 50 0 092 井原正巳(M) 200 0 172 山口素弘(F) 100
1 013 黒崎比差支(鹿) 50 0 093 平川 弘(M) 50 0 173 高田昌明(F) 50
1 014 長谷川祥之(鹿) 50 0 094 小村徳男(M) 50 0 174 エドゥー(F) 100
2 015 古賀 聡(鹿) 50 1 095 小泉淳嗣(M) 50 0 175 桂 秀樹(F) 50
0 016 河野和正(広) 50 1 096 永山邦夫(M) 50 0 176 前園真聖(F) 100
0 017 前川和也(広) 80 1 097 ビスコンティ(M) 100 1 177 中田一三(F) 50
0 018 片野坂知宏(広) 50 1 098 山田隆裕(M) 50 0 178 前田 治(F) 50
0 019 森山佳郎(広) 50 1 099 水沼貴史(M) 100 1 179 アウドロ(F) 50
0 020 柳本啓成(広) 100 1 100 野田  知(M) 50 2 180 アマリージャ(F) 100
1 021 上村健一(広) 100 0 101 メディナベージョ(M) 100 1 181 エドゥー(鹿) 50
1 022 佐藤康之(広) 50 0 102 木村和司(M) 200 1 182 バクスター(広) 50
1 023 森保 一(広) 50 0 103 ディアス(M) 100 0 183 横山謙三(浦) 50
1 024 小島光顕(広) 50 0 104 三浦文丈(M) 50 1 184 ミルン(名) 50
1 025 風間八雲(広) 50 0 105 神野卓哉(M) 80 0 185 松木安太郎(川) 50
0 026 ハシェック(広) 100 0 106 岡中勇人(G) 50 0 186 古前田 充(平) 50
0 027 チェルニー(広) 50 0 107 本並健治(G) 50 0 187 清水秀彦(M) 50
0 028 高木琢也(広) 100 0 108 石井壮二郎(G) 50 0 188 川淵三郎チェアマン 50
0 029 ノ ジュンユン(広) 100 0 109 島田貴裕(G) 50 0 189 太田貴光(清) 50
1 030 島 卓視(広) 50 0 110 ツベイバ(G) 100 0 190 清雲栄純(市) 50
0 031 土田尚史(浦) 50 1 111 辛島啓珠(G) 50 0 191 オフト(磐) 100
0 032 池田伸康(浦) 50 1 112 和田昌裕(G) 50 1 192 加茂 周(F) 100
0 033 広瀬 治(浦) 50 1 113 礒貝洋光(G) 50 1 193 鹿島 100
0 034 チョウキジェ(浦) 50 1 114 今藤幸治(G) 50 1 194 市原 100
0 035 バイン(浦) 100 1 115 アレイニコフ(G) 100 -1 195 浦和 100
-1 036 堀 孝史(浦) 50 0 116 見田雅之(G) 50 1 196 川崎 100
-1 037 ブッフバルト(浦) 150 0 117 松波正信(G) 50 1 197 横浜M 100
0 038 ルンメニゲ(浦) 100 0 118 松山吉之(G) 50 1 198 横浜F 100
0 039 山田暢久(浦) 50 0 119 山口敏之(G) 50 1 199 平塚 100
-1 040 福田正博(浦) 300 0 120 プロタソフ(G) 100 1 200 清水 100
0 041 水内 猛(浦) 50 1 121 ジャウミーニャ(清) 50 0 201 磐田 100
0 042 佐藤慶明(浦) 50 1 122 真田雅則(清) 50 1 202 名古屋 100
0 043 池田 太(浦) 50 0 123 堀池 巧(清) 50 0 203 G大阪 100
0 044 杉山弘一(浦) 50 1 124 内藤直樹(清) 50 1 204 広島 100
0 045 岡野雅行(浦) 500 1 125 岩下 潤(清) 50 1 205 リスト(鹿) 50
0 046 ディド(名) 50 0 126 三浦泰年(清) 50 1 206 リスト(市) 50
0 047 伊藤裕二(名) 50 0 127 伊東輝悦(清) 100 -1 207 リスト(浦) 50
0 048 小杉敏之(名) 50 0 128 ロナウド(清) 50 1 208 リスト(川) 50
0 049 中西哲生(名) 50 0 129 澤登正朗(清) 50 0 209 リスト(M) 50
0 050 ガルサ(名) 50 0 130 大榎克己(清) 50 0 210 リスト(F) 50
0 051 飯島寿久(名) 50 1 131 白井博幸(清) 50 1 211 リスト(平) 50
0 052 米倉 誠(名) 50 1 132 長谷川健太(清) 50 1 212 リスト(清) 50
0 053 ジョルジーニョ(名) 100 1 133 長島昭浩(清) 100 0 213 リスト(磐) 50
0 054 ストイコビッチ(名) 300 1 134 向島 建(清) 50 0 214 リスト(名) 50
0 055 後藤太郎(名) 50 1 135 トニーニョ(清) 100 0 215 リスト(G) 50
0 056 平野 孝(名) 50 1 136 下川健一(市) 50 0 216 リスト(広) 50
0 057 森山泰行(名) 50 1 137 影山雅永(市) 50 0 217 三浦知良(川) 300
0 058 森 直樹(名) 50 1 138 阪倉裕二(市) 50 0 218 ディアス(M) 100
0 059 リネカー(名) 300 1 139 宮澤ミッシェル(市) 50 0 219 澤登正朗(清) 50
0 060 小倉隆史(名) 200 1 140 サンドロ(市) 50 0 220 松木安太郎(川) 50
1 061 菊池新吉(川) 50 1 141 江尻篤彦(市) 50 1 221 高田静夫 50
1 062 藤川孝幸(川) 50 1 142 五十嵐和也(市) 50 1 222 サンフレッチェ広島 50
1 063 中村  忠(川) 50 1 143 中西永輔(市) 100 1 223 松永成立(M) 50
1 064 ペレイラ(川) 100 1 144 吉田 暢(市) 50 0 224 井原正巳(M) 100
1 065 石川 康(川) 50 1 145 越後和男(市) 50 0 225 堀池 巧(清) 50
0 066 都並敏史(川) 100 0 146 後藤義一(市) 50 1 226 ペレイラ(川) 50
0 067 北澤  豪(川) 100 0 147 マスロバル(市) 100 0 227 柱谷哲二(川) 50
0 068 柱谷哲二(川) 100 0 148 城 彰二(市) 100 0 228 大野俊三(鹿) 50
0 069 ラモス瑠偉(川) 200 0 149 パベル(市) 100 0 229 サントス(鹿) 50
0 070 永井秀樹(川) 50 0 150 オルデネビッツ(市) 100 1 230 ラモス瑠偉(川) 150
1 071 ビスマルク(川) 100 0 151 森下申一(磐) 50 1 231 本田泰人(鹿) 50
1 072 戸塚哲也(川) 50 0 152 勝矢寿延(磐) 50 0 232 三浦知良(川) 300
0 073 武田修宏(川) 100 0 153 伊達倫央(磐) 50 0 233 ディアス(M) 100
1 074 阿部良則(川) 50 0 154 古賀琢磨(磐) 50 1 234 93開幕セレモニー 50
0 075 藤吉信次(川) 50 0 155 東川昌典(磐) 50 1 235 93W杯予選 300
0 076 古島清人(平) 50 0 156 パウス(磐) 50 0 236 ヴェルディ川崎 100
0 077 信藤健仁(平) 50 0 157 吉田光範(磐) 50 -1 237 全リスト1 50
0 078 田坂和昭(平) 50 0 158 吉田裕幸(磐) 50 0 238 全リスト2 50
0 079 公文裕明(平) 50 0 159 古俣健次(磐) 50 0 239 全リスト3 50
0 080 名塚善寛(平) 50 0 160 ファネンブルグ(磐) 100 0 240 全リスト4 50

HOME リスト選択