こちらでSCM(スポーツカードマガジン)も購入出来ます。

送料は1冊のみの場合280円、ポイントも貯まり、図書券も利用可能です。

日本代表'01 '02/08/06版

当リストについて、しばらくの間、異種交換はご遠慮下さい。
私希望分「-2」以上のカードを3枚以上含めた5:5以上からという
ことで宜しくお願い致します。

番号/選手/チーム 評価 番号/選手/チーム 評価 番号/選手/チーム 評価
  [日本代表]              
0 001 トルシエ監督 100 0 045 平瀬智行(鹿) 100 -1 087 名波 浩(磐) 200
2 002 川口能活(横FM) 100 3 046 柳沢 敦(鹿) 150 -1 088 小野伸二(浦) 200
1 003 楢崎正剛(名) 100 -1 047 高原直泰(磐) 100 1 089 北嶋秀朗(柏) 50
2 004 大岩 剛(磐) 50 1 048 本山雅志(鹿) 100 1 090 明神智和(柏) 100
3 005 服部年宏(磐) 100 -1 049 楢崎正剛(名) 100 3 091 望月重良(神) 50
3 006 松田直樹(横FM) 150 5 050 森岡隆三(清) 150 -1 092 服部年宏(磐) 100
0 007 中澤佑二(東V) 50 -1 051 宮本恒靖(G大) 150 -1 093 吉原宏太(G大) 50
0 008 中田浩二(鹿) 100 -1 052 三浦淳宏(東V) 100 0 094 稲本潤一(G大) 300
-1 009 名波 浩(磐) 200 -1 053 中田英寿(ローマ) 300 1 095 平瀬智行(鹿) 100
-1 010 望月重良(神) 50 2 054 吉原宏太(G大) 50 -1 096 本山雅志(鹿) 100
-1 011 伊東輝悦(清) 50   [U-20日本代表]   0 097 中田英寿(ローマ) 300
2 012 奥 大介(磐) 50 -1 055 西村昭宏監督 50 2 098 石川直宏(横FM) 50
2 013 明神智和(柏) 100 3 056 藤ケ谷陽介(札) 50 2 099 飯尾一慶(東V) 50
0 014 中村俊輔(横FM) 150 0 057 黒河貴矢(清) 50   [ガーディアン]  
-1 015 三浦知良(神) 150 -1 058 岩丸史也(神) 50 2 100 川口能活(横FM) 100
1 016 稲本潤一(G大) 300 0 059 羽田憲司(鹿) 100 -1 101 楢崎正剛(名) 100
-4 017 小野伸二(浦) 400 4 060 中澤聡太(柏) 100 -1 102 高桑大二朗(鹿) 50
0 018 中山雅史(磐) 150 1 061 森ア和幸(広) 100 4 103 楢崎正剛(名) 100
0 019 西澤明訓(エスパ) 100 6 062 石川直宏(横FM) 50 1 104 藤ケ谷陽介(札) 50
1 020 高原直泰(磐) 100 2 063 駒野友一(広) 50 2 105 黒河貴矢(清) 50
1 021 森岡隆三(清) 150 0 064 山瀬功治(札) 100 2 106 岩丸史也(神) 50
0 022 中田英寿(ローマ) 300 -2 065 茂原岳人(神) 50   [チェックリスト]  
5 023 城 彰二(横FM) 50 -1 066 大久保嘉人(C大) 100 1 107 チェックリスト1 50
0 024 森島寛晃(C大) 150 0 067 永井俊太(柏) 100 -1 108 チェックリスト2 50
0 025 三浦淳宏(東V) 100 3 068 田中隼磨(横FM) 50
-1 026 柳沢 敦(鹿) 150 5 069 青木 剛(鹿) 50   [日本代表スタメン]  
1 027 海本慶治(名) 50 0 070 今野泰幸(札) 50 0 S01of11 楢崎正剛(名) 1000
0 028 中西永輔(市) 50 1 071 前田遼一(磐) 50 3 S02of11 服部年宏(磐) 1000
1 029 上野良治(横FM) 50 0 072 飯尾一慶(東V) 50 2 S03of11 森岡隆三(清) 1000
-2 030 久保竜彦(広) 50 -1 073 佐藤寿人(市) 100 0 S04of11 松田直樹(横FM) 1000
2 031 宮本恒靖(G大) 150 1 074 田原 豊(横FM) 50 1 S05of11 名波 浩(磐) 1000
3 032 本山雅志(鹿) 100   [マッチリザルト]   -1 S06of11 明神智和(柏) 1000
3 033 高桑大二朗(鹿) 50 0 075 日本代表 50 0 S07of11 中村俊輔(横FM) 1000
0 034 北嶋秀朗(柏) 50 2 076 U-23日本代表 50 1 S08of11 伊東輝悦(清) 700
5 035 洒井友之(名) 50 2 077 U-20日本代表 50 -1 S09of11 小野伸二(浦) 1500
  [U-23日本代表]     [ゴールゲッター]   0 S10of11 柳沢 敦(鹿) 1500
-1 036 トルシエ監督 100 -1 078 森島寛晃(C大) 150 2 S11of11 北嶋秀朗(柏) 700
-2 037 松田直樹(横FM) 150 0 079 西澤明訓(エスパ) 100   [インターナショナル]  
5 038 中澤佑二(東V) 50 -1 080 城 彰二(横FM) 50 0 G1of5 三浦知良(セリエA) 5000
2 039 中田浩二(鹿) 100 3 081 柳沢 敦(鹿) 200 0 G2of5 中田英寿(セリエA) 7000
6 040 明神智和(柏) 100 0 082 三浦知良(神) 150 1 G3of5 名波 浩(セリエA) 5000
1 041 中村俊輔(横FM) 150 5 083 中村俊輔(横FM) 150 0 G4of5 城 彰二(スペイン) 3000
3 042 洒井友之(名) 50 -1 084 奥 大介(磐) 50 0 G5of5 西澤明訓(スペイン) 4500
-1 043 稲本潤一(G大) 300 1 085 松田直樹(横FM) 150   [日本代表キャプテン]
2 044 西 紀寛(磐) 50 3 086 高原直泰(磐) 100 -1 JC 松田直樹(横FM) 60000

HOME リスト選択