こちらでSCM(スポーツカードマガジン)も購入出来ます。

送料は1冊のみの場合280円、ポイントも貯まり、図書券も利用可能です。

BBM BASEBALL'99 DH '02/10/04版

番号/選手/チーム 評価 番号/選手/チーム 評価 番号/選手/チーム 評価
  レギュラー              
-1 001 斎藤 隆(YB) 50 1 097 町田康嗣郎(C) 50 0 193 井口忠仁(H) 100
-1 002 川村丈夫(YB) 50 0 098 浅井 樹(C) 50 1 194 浜名千広(H) 50
4 003 矢野英司(YB) 50 1 099 緒方孝市(C) 50 -1 195 小久保裕紀(H) 150
4 004 三浦大輔(YB) 50 0 100 金本知徳(C) 50 0 196 松中信彦(H) 100
3 005 野村弘樹(YB) 50 0 101 杉山賢人(T) 50 0 197 吉永幸一郎(H) 50
-1 006 佐々木主浩(YB) 500 0 102 薮 恵壹(T) 150 0 198 秋山幸二(H) 250
0 007 福盛和男(YB) 50 1 103 川尻哲郎(T) 50 -1 199 村松有人(H) 50
0 008 島田直也(YB) 50 0 104 福原 忍(T) 100 0 200 柴原 洋(H) 50
1 009 阿波野秀幸(YB) 50 -1 105 井川 慶(T) 250 1 201 大塚晶文(Bu) 50
1 010 谷繁元信(YB) 50 0 106 リベラ(T) 50 3 202 香田勲男(Bu) 50
-1 011 進藤達哉(YB) 50 0 107 遠山奨志(T) 50 0 203 佐野重樹(Bu) 50
1 012 石井琢朗(YB) 100 2 108 メイ(T) 50 0 204 真木将樹(Bu) 50
0 013 ポゾ(YB) 50 0 109 矢野輝弘(T) 50 -1 205 岡本 晃(Bu) 50
1 014 駒田徳広(YB) 50 2 110 八木 裕(T) 50 0 206 小池秀郎(Bu) 50
0 015 ローズ(YB) 50 0 111 和田 豊(T) 50 2 207 高村 祐(Bu) 50
-1 016 波留敏夫(YB) 50 0 112 今岡 誠(T) 100 3 208 バルデス(Bu) 50
4 017 中根 仁(YB) 50 0 113 大豊泰昭(T) 50 0 209 マットソン(Bu) 50
2 018 鈴木尚典(YB) 200 0 114 田中秀太(T) 100 0 210 礒部公一(Bu) 50
0 019 畠山 準(YB) 50 2 115 星野 修(T) 50 3 211 的山哲也(Bu) 50
0 020 佐伯貴弘(YB) 50 0 116 新庄剛志(T) 600 0 212 中村紀洋(Bu) 350
0 021 川上憲伸(D) 50 1 117 佐々木誠(T) 50 2 213 高須洋介(Bu) 50
0 022 岩瀬仁紀(D) 80 1 118 桧山進次郎(T) 100 1 214 吉田 剛(Bu) 50
2 023 サムソン・リー(D) 50 0 119 坪井智哉(T) 100 1 215 クラーク(Bu) 50
1 024 武田一浩(D) 50 2 120 ジョンソン(T) 50 1 216 吉岡雄二(Bu) 50
-1 025 宣 銅烈(D) 50 0 121 西口文也(L) 50 0 217 武藤孝司(Bu) 50
1 026 正津英志(D) 50 0 122 石井 貴(L) 50 4 218 鈴木貴久(Bu) 50
-1 027 門倉 健(D) 50 1 123 潮崎哲也(L) 50 0 219 大村直之(Bu) 50
1 028 落合英二(D) 50 1 124 豊田 清(L) 50 0 220 ローズ(Bu) 50
0 029 山本 昌(D) 50 -2 125 松坂大輔(L) 2000 2 221 藤田宗一(M) 50
0 030 野口茂樹(D) 50 0 126 森 慎二(L) 50 1 222 小宮山 悟(M) 100
1 031 中村武志(D) 50 0 127 西崎幸広(L) 50 0 223 武藤潤一郎(M) 50
0 032 福留孝介(D) 500 2 128 橋本武広(L) 50 0 224 薮田安彦(M) 50
1 033 立浪和義(D) 100 0 129 デニー友利(L) 50 0 225 河本育之(M) 50
4 034 ゴメス(D) 50 1 130 中嶋 聡(L) 50 3 226 小林雅英(M) 50
1 035 渡辺博幸(D) 50 0 131 伊東 勤(L) 50 0 227 ウォーレン(M) 50
4 036 久慈照嘉(D) 50 0 132 松井稼頭央(L) 500 0 228 黒木知宏(M) 300
2 037 山崎武司(D) 50 0 133 鈴木 健(L) 50 3 229 後藤利幸(M) 50
1 038 李 鍾範(D) 50 1 134 高木大成(L) 50 1 230 清水将海(M) 50
0 039 関川浩一(D) 50 1 135 高木浩之(L) 50 0 231 小坂 誠(M) 100
0 040 井上一樹(D) 50 1 136 ジンター(L) 50 0 232 酒井忠晴(M) 50
0 041 斎藤雅樹(G) 50 0 137 平塚克洋(L) 50 0 233 堀 幸一(M) 50
2 042 槙原寛己(G) 50 0 138 大友 進(L) 50 2 234 初芝 清(M) 50
0 043 桑田真澄(G) 300 0 139 小関竜也(L) 50 0 235 ボーリック(M) 50
-2 044 上原浩治(G) 1000 1 140 垣内哲也(L) 50 -1 236 福浦和也(M) 50
2 045 入来祐作(G) 100 0 141 高橋憲幸(F) 50 1 237 松本尚樹(M) 50
0 046 西山一字(G) 50 0 142 金村 暁(F) 50 1 238 諸積兼司(M) 50
1 047 木村龍治(G) 50 0 143 岩本ツトム(F) 50 0 239 平井光親(M) 50
0 048 ホセ(G) 50 0 144 シュールストロム(F) 50 0 240 大村 巌(M) 50
1 049 ガルベス(G) 50 0 145 下柳 剛(F) 50
0 050 村田真一(G) 50 4 146 立石尚行(F) 50   チームチェックリスト  
1 051 川相昌弘(G) 50 -1 147 芝草宇宙(F) 50 1 241 横浜 50
2 052 元木大介(G) 150 0 148 ウイッテム(F) 50 0 242 中日 50
0 053 清原和博(G) 500 0 149 関根裕之(F) 50 0 243 読売 50
1 054 石井浩郎(G) 50 3 150 野口寿浩(F) 50 0 244 ヤクルト 50
0 055 二岡智宏(G) 600 1 151 小笠原道大(F) 300 1 245 広島 50
0 056 仁志敏久(G) 200 0 152 田中幸雄(F) 50 0 246 阪神 50
0 057 マルティネス(G) 50 0 153 片岡篤史(F) 50 0 247 西武 50
-1 058 高橋由伸(G) 1000 0 154 金子 誠(F) 50 2 248 日本ハム 50
0 059 清水隆行(G) 150 0 155 フランクリン(F) 50 0 249 オリックス 50
0 060 松井秀喜(G) 1000 0 156 石本 努(F) 50 -1 250 福岡ダイエー 50
1 061 石井一久(S) 100 0 157 上田佳範(F) 50 1 251 大阪近鉄 50
-1 062 川崎憲次郎(S) 50 1 158 井出竜也(F) 50 0 252 千葉ロッテ 50
-1 063 ハッカミー(S) 50 1 159 オバンドー(F) 80
1 064 伊藤智仁(S) 50 0 160 西浦克拓(F) 100
2 065 高津臣吾(S) 50 0 161 金田政彦(BW) 50
4 066 田畑一也(S) 50 0 162 杉本 友(BW) 50   ピッチャーパーフェクト  
0 067 宮出隆自(S) 50 0 163 川越英隆(BW) 200 0 P01 斎藤 隆(YB) 1000
-1 068 五十嵐亮太(S) 100 3 164 小林 宏(BW) 50 0 P02 武田一浩(D) 1000
1 069 高木晃次(S) 50 0 165 星野伸之(BW) 50 0 P03 上原浩治(G) 4000
2 070 古田敦也(S) 300 0 166 マーク(BW) 50 0 P04 川崎憲次郎(S) 1000
0 071 青柳 進(S) 50 2 167 ウイン(BW) 50 0 P05 佐々岡真司(C) 800
0 072 池山隆寛(S) 50 0 168 高橋功一(BW) 50 1 P06 薮 恵壹(T) 1000
0 073 土橋勝征(S) 50 -1 169 鈴木 平(BW) 50 0 P07 西口文也(L) 1000
2 074 宮本慎也(S) 50 0 170 三輪 隆(BW) 50 0 P08 岩本ツトム(F) 800
0 075 ペタジーニ(S) 50 2 171 日高 剛(BW) 50 1 P09 金田政彦(BW) 800
0 076 岩村明憲(S) 50 0 172 小川博文(BW) 50 1 P10 工藤公康(H) 1500
0 077 飯田哲也(S) 50 0 173 大島公一(BW) 50 0 P11 小池秀郎(Bu) 800
2 078 真中 満(S) 50 0 174 松元秀一郎(BW) 50 0 P12 黒木知宏(M) 1500
3 079 稲葉篤紀(S) 50 1 175 プリアム(BW) 50
2 080 高橋 智(S) 50 -1 176 田口 壮(BW) 100   アバブアベレージ  
4 081 紀藤真琴(C) 50 0 177 藤井康雄(BW) 50 0 A01 ローズ(Bu) 1000
1 082 澤崎俊和(C) 50 0 178 谷 佳知(BW) 50 0 A02 関川浩一(D) 1000
2 083 黒田博樹(C) 50 1 179 ペレス(BW) 50 0 A03 高橋由伸(G) 4000
3 084 山内泰幸(C) 50 -2 180 イチロー(BW) 1000 0 A04 古田敦也(S) 2000
0 085 佐々岡真司(C) 50 0 181 若田部健一(H) 50 1 A05 前田智徳(C) 2000
-1 086 横山竜士(C) 50 0 182 藤井将雄(H) 50 0 A06 矢野輝弘(T) 800
0 087 小林幹英(C) 50 0 183 篠原貴行(H) 50 1 A07 松井稼頭央(L) 2000
2 088 ミンチー(C) 50 0 184 永井智浩(H) 50 0 A08 小笠原道大(F) 1200
1 089 瀬戸輝信(C) 50 0 185 星野順治(H) 50 -1 A09 イチロー(BW) 6000
1 090 西山秀二(C) 50 1 186 佐久本昌広(H) 50 0 A10 柳田聖人(H) 800
2 091 苫篠賢治(C) 50 0 187 西村龍次(H) 50 0 A11 ローズ(Bu) 800
0 092 ディアス(C) 50 0 188 山田 勉(H) 50 0 A12 小坂 誠(M) 1000
0 093 野村謙二郎(C) 50 0 189 工藤公康(H) 150
1 094 江藤 智(C) 100 1 190 ペトラザ(H) 50   スーパールーキー  
1 095 木村拓也(C) 50 1 191 城島健司(H) 250 0 SR1 上原浩治(G) 800
1 096 前田智徳(C) 450 1 192 柳田聖人(H) 50 0 SR2 松坂大輔(L) 800

HOME リスト選択