こちらでSCM(スポーツカードマガジン)も購入出来ます。

送料は1冊のみの場合280円、ポイントも貯まり、図書券も利用可能です。

BBM BASEBALL'00 PREVIEW '02/08/06版

番号/選手/チーム 評価 番号/選手/チーム 評価 番号/選手/チーム 評価
0 0 P001 篠原貴行(H) 50 4 1 P051 大塚晶文(Bu) 50 0 1 P101 佐々岡真司(C) 50
0 0 P002 永井智浩(H) 50 1 0 P052 岡本 晃(Bu) 50 6 1 P102 澤崎俊和(C) 50
6 0 P003 城島健司(H) 150 3 2 P053 的山哲也(Bu) 50 0 0 P103 西山秀二(C) 50
0 0 P004 井口忠仁(H) 50 0 1 P054 中村紀洋(Bu) 150 4 1 P104 野村謙二郎(C) 50
5 0 P005 浜名千広(H) 50 0 0 P055 吉田 剛(Bu) 50 2 0 P105 新井貴浩(C) 50
2 1 P006 小久保裕紀(H) 50 1 2 P056 クラーク(Bu) 50 0 0 P106 東出輝裕(C) 50
4 1 P007 松中信彦(H) 50 0 0 P057 吉岡雄二(Bu) 50 4 0 P107 木村拓也(C) 50
0 0 P008 秋山幸二(H) 100 0 0 P058 武藤孝司(Bu) 50 1 0 P108 前田智徳(C) 100
4 2 P009 村松有人(H) 50 0 0 P059 大村直之(Bu) 50 2 3 P109 緒方孝市(C) 50
2 0 P010 柴原 洋(H) 50 0 0 P060 ローズ(Bu) 100 3 0 P110 金本知徳(C) 50
0 0 P011 西口文也(L) 50 6 2 P061 川上憲伸(D) 50 1 0 P111 薮 恵壹(T) 60
0 -1 P012 松坂大輔(L) 300 0 0 P062 野口茂樹(D) 50 0 0 P112 福原 忍(T) 50
1 0 P013 伊東 勤(L) 50 5 0 P063 中村武志(D) 50 3 0 P113 矢野輝弘(T) 50
2 0 P014 高木浩之(L) 50 1 0 P064 福留孝介(D) 50 4 1 P114 八木 裕(T) 50
2 1 P015 松井稼頭央(L) 200 5 1 P065 立浪和義(D) 60 0 1 P115 和田 豊(T) 50
0 2 P016 鈴木 健(L) 50 0 0 P066 ゴメス(D) 50 3 0 P116 今岡 誠(T) 100
0 0 P017 高木大成(L) 50 4 1 P067 山崎武司(D) 50 8 0 P117 田中秀太(T) 60
1 0 P018 大友 進(L) 50 0 1 P068 李 鍾範(D) 50 0 0 P118 新庄剛志(T) 250
5 1 P019 小関竜也(L) 50 0 0 P069 関川浩一(D) 50 4 0 P119 桧山進次郎(T) 50
5 0 P020 垣内哲也(L) 50 0 2 P070 井上一樹(D) 50 1 0 P120 坪井智哉(T) 50
1 0 P021 金田政彦(BW) 50 3 0 P071 桑田真澄(G) 150
0 0 P022 川越英隆(BW) 50 -2 0 P072 上原浩治(G) 200
4 0 P023 三輪 隆(BW) 50 5 0 P073 村田真一(G) 50 5 0 P121 総司(H) 50
8 0 P024 小川博文(BW) 50 1 0 P074 元木大介(G) 60 6 0 P122 高山 久(L) 50
0 0 P025 大島公一(BW) 50 0 0 P075 清原和博(G) 200 8 0 P123 山口和男(BW) 50
0 1 P026 ニール(BW) 50 0 0 P076 二岡智宏(G) 60 5 0 P124 高橋 薫(M) 50
0 2 P027 田口 壮(BW) 60 1 0 P077 仁志敏久(G) 60 3 0 P125 正田 樹(F) 50
1 1 P028 藤井康雄(BW) 50 -2 -1 P078 高橋由伸(G) 400 0 0 P126 宮本大輔(Bu) 50
1 0 P029 谷 佳知(BW) 50 0 2 P079 清水隆行(G) 50 0 0 P127 朝倉健太(D) 50
-3 0 P030 イチロー(BW) 500 1 1 P080 松井秀喜(G) 400 0 0 P128 高橋尚成(G) 100
3 0 P031 小林雅英(M) 50 3 0 P081 斎藤 隆(YB) 50 1 0 P129 田中一徳(YB) 50
2 0 P032 ウォーレン(M) 50 5 0 P082 川村丈夫(YB) 50 1 0 P130 野口祥順(S) 50
3 0 P033 黒木知宏(M) 150 0 1 P083 谷繁元信(YB) 50 5 0 P131 河内貴哉(C) 50
5 1 P034 清水将海(M) 50 7 0 P084 進藤達哉(YB) 50 2 0 P132 的場寛壱(T) 50
1 1 P035 小坂 誠(M) 50 5 0 P085 石井琢朗(YB) 100
1 0 P036 堀 幸一(M) 50 0 0 P086 駒田徳広(YB) 50 0 - P133 チェックリスト1 50
1 0 P037 初芝 清(M) 50 3 0 P087 ローズ(YB) 50 0 - P134 チェックリスト2 50
2 2 P038 ボーリック(M) 50 0 1 P088 波留敏夫(YB) 50
0 0 P039 諸積兼司(M) 50 2 0 P089 鈴木尚典(YB) 100
3 4 P040 大村 巌(M) 50 4 2 P090 佐伯貴弘(YB) 50
1 0 P041 岩本ツトム(F) 50 0 0 P091 石井一久(S) 100 0 - L1 イチロー(BW) 1000
5 0 P042 下柳 剛(F) 50 4 0 P092 川崎憲次郎(S) 50 0 - L2 ローズ(YB) 300
7 0 P043 野口寿浩(F) 50 7 0 P093 古田敦也(S) 150 0 - L3 松坂大輔(L) 1000
1 0 P044 小笠原道大(F) 50 0 0 P094 土橋勝征(S) 50 -1 - L4 上原浩治(G) 500
0 1 P045 田中幸雄(F) 50 3 0 P095 宮本慎也(S) 50 -1 - L5 松坂大輔(L) 1000
0 0 P046 片岡篤史(F) 50 0 0 P096 岩村明典(S) 50 0 - L6 上原浩治(G) 500
4 0 P047 金子 誠(F) 50 1 0 P097 ペタジーニ(S) 50
2 2 P048 井出竜也(F) 50 0 0 P098 佐藤真一(S) 50
0 2 P049 上田佳範(F) 50 4 0 P099 真中 満(S) 50
3 3 P050 西浦克拓(F) 50 0 0 P100 稲葉篤紀(S) 50

HOME リスト選択